瑞典顶级足球联赛 · 实时赛程 · 积分榜 · 球队资讯
瑞典超级联赛(Allsvenskan)创立于1924年,是瑞典足球联赛体系中的最高级别赛事。联赛通常在每年4月至11月进行,共有16支球队参赛,采用主客场双循环赛制,共30轮比赛。联赛冠军获得瑞典足球超级联赛冠军头衔,并有资格参加欧洲冠军联赛资格赛。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马尔默FF | 15 | 11 | 2 | 2 | 32-12 | 35 |
| 2 | AIK索尔纳 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28-10 | 33 |
| 3 | 佐加顿斯 | 15 | 9 | 4 | 2 | 25-14 | 31 |
| 4 | 赫根 | 15 | 8 | 3 | 4 | 22-16 | 27 |
| 5 | 埃尔夫斯堡 | 15 | 7 | 4 | 4 | 20-15 | 25 |
| 6 | 哈马比 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23-18 | 24 |
| 7 | 北雪平 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18-17 | 22 |
| 8 | 天狼星 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16-18 | 20 |
| 9 | IFK哥德堡 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17-22 | 18 |
| 10 | 卡尔马FF | 15 | 4 | 5 | 6 | 14-20 | 17 |
| 11 | 韦斯特罗斯 | 15 | 4 | 4 | 7 | 13-21 | 16 |
| 12 | 米亚尔比 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15-24 | 15 |
| 13 | 哈尔姆斯塔德 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12-20 | 14 |
| 14 | 代格福什 | 15 | 3 | 4 | 8 | 11-22 | 13 |
| 15 | 瓦纳默 | 15 | 2 | 5 | 8 | 10-23 | 11 |
| 16 | IFK瓦纳穆 | 15 | 2 | 3 | 10 | 9-26 | 9 |
* 绿色标注为降级区,红色标注为冠军候选
瑞典超级联赛自1924年创立以来,经历了近百年的发展历程。以下是联赛的重要历史数据:
瑞典超级联赛培养了众多世界级球星,包括兹拉坦·伊布拉希莫维奇、弗雷德里克·永贝里、亨里克·拉尔森等。联赛注重青训发展和公平竞赛,是北欧足球的重要组成部分。